Round Head Plugs
DN | NOM. PIPE SIZE | NOMINAL DIAMETER OF HEAD E | LENGTH (MIN.) D |
---|---|---|---|
6 | 1/8" | 10 | 35 |
8 | 1/4" | 14 | 41 |
10 | 3/8" | 18 | 41 |
15 | 1/2" | 21 | 44 |
20 | 3/4" | 27 | 44 |
25 | 1" | 33 | 51 |
32 | 1-1/4" | 43 | 51 |
40 | 1-1/2" | 48 | 51 |
50 | 2" | 60 | 64 |
65 | 2-1/2" | 73 | 70 |
80 | 3 | 89 | 70 |
100 | 4" | 114 | 76 |
Unit : MM |